唐伟军

增加留存的事件埋点

...@@ -37,6 +37,7 @@ ...@@ -37,6 +37,7 @@
37 | POOL_START_TRIAL | af_start_trial | 开始新手 | 无 | 37 | POOL_START_TRIAL | af_start_trial | 开始新手 | 无 |
38 | POOL_SPECIAL_LEVEL | af_special_level | 通关,通过xx章 | POOL_CHECKPOINT_ID , POOL_CHECKPOINT_NAME | 38 | POOL_SPECIAL_LEVEL | af_special_level | 通关,通过xx章 | POOL_CHECKPOINT_ID , POOL_CHECKPOINT_NAME |
39 | POOL_FUNDS | af_funds | 成功购买基金 | POOL_PURCHASE_CONTENT_ID | 39 | POOL_FUNDS | af_funds | 成功购买基金 | POOL_PURCHASE_CONTENT_ID |
40 +| POOL_RETAINED | af_retention | 留存 | POOL_RETAINED_DAY |
40 41
41 42
42 ### 事件参数集合的key (PoolEventParameterName) 43 ### 事件参数集合的key (PoolEventParameterName)
...@@ -66,6 +67,7 @@ ...@@ -66,6 +67,7 @@
66 | POOL_ACHIEVEMENT_ID | achievement_id | 成就标志 | 67 | POOL_ACHIEVEMENT_ID | achievement_id | 成就标志 |
67 | POOL_SCORE | af_score | 用户成就分数 | 68 | POOL_SCORE | af_score | 用户成就分数 |
68 | POOL_PURCHASE_QUANTITY | af_quantity | 购买的物品数量 | 69 | POOL_PURCHASE_QUANTITY | af_quantity | 购买的物品数量 |
70 +| POOL_RETAINED_DAY | af_retained_day | 留存的天数(传数字) |
69 71
70 72
71 #### 接入实例 73 #### 接入实例
......