Merge branch 'master' of ssh://gitlab.9133.com:10022/public_service/public_sdk_android
Showing
1 changed file
with
2 additions
and
2 deletions
... | @@ -26,7 +26,7 @@ | ... | @@ -26,7 +26,7 @@ |
26 | | POOL_PAY_SUCCESS | af_purchase | 支付成功 | POOL_PRICE , POOL_PURCHASE_CONTENT_ID , POOL_ORDER_ID , POOL_CURRENCY,POOL_PURCHASE_QUANTITY| | 26 | | POOL_PAY_SUCCESS | af_purchase | 支付成功 | POOL_PRICE , POOL_PURCHASE_CONTENT_ID , POOL_ORDER_ID , POOL_CURRENCY,POOL_PURCHASE_QUANTITY| |
27 | | POOL_FIRST_DAY_RECHARGE_TO_VALUE | af_premium_product | 首日付费(创角首日达到的某个充值额度) | POOL_TOTAL_PAY_VALUE | | 27 | | POOL_FIRST_DAY_RECHARGE_TO_VALUE | af_premium_product | 首日付费(创角首日达到的某个充值额度) | POOL_TOTAL_PAY_VALUE | |
28 | | POOL_BUY_MOUTH_CARD | af_monthcard | 购买月卡 | 无 | | 28 | | POOL_BUY_MOUTH_CARD | af_monthcard | 购买月卡 | 无 | |
29 | -| POOL_BIG_RECHARGE | af_greatvalue | 大额充值 | POOL_PRICE , POOL_PURCHASE_CONTENT_ID | | 29 | +| POOL_BIG_RECHARGE | af_greatvalue | 大额充值 | POOL_PRICE | |
30 | | POOL_FIRST_PURCHASE_FUND | af_first_purchase_fund | 首次成长基金充值 | 无 | | 30 | | POOL_FIRST_PURCHASE_FUND | af_first_purchase_fund | 首次成长基金充值 | 无 | |
31 | | POOL_VIP_LEVEL_TO_TARGET_LEVEL | af_vip_level_to_target_level | vip达到某个等级 | POOL_VIP_LEVEL | | 31 | | POOL_VIP_LEVEL_TO_TARGET_LEVEL | af_vip_level_to_target_level | vip达到某个等级 | POOL_VIP_LEVEL | |
32 | | POOL_BUY_ANNUAL_CARD | af_annual_card | 购买年卡 | 无 | | 32 | | POOL_BUY_ANNUAL_CARD | af_annual_card | 购买年卡 | 无 | |
... | @@ -36,7 +36,7 @@ | ... | @@ -36,7 +36,7 @@ |
36 | | POOL_SIGN_IN | af_sign_in | 签到(一般是七天签到活动) | POOL_SIGN_IN_DAY | | 36 | | POOL_SIGN_IN | af_sign_in | 签到(一般是七天签到活动) | POOL_SIGN_IN_DAY | |
37 | | POOL_START_TRIAL | af_start_trial | 开始新手 | 无 | | 37 | | POOL_START_TRIAL | af_start_trial | 开始新手 | 无 | |
38 | | POOL_SPECIAL_LEVEL | af_special_level | 通关,通过xx章 | POOL_CHECKPOINT_ID , POOL_CHECKPOINT_NAME | | 38 | | POOL_SPECIAL_LEVEL | af_special_level | 通关,通过xx章 | POOL_CHECKPOINT_ID , POOL_CHECKPOINT_NAME | |
39 | -| POOL_FUNDS | af_funds | 成功购买基金 | POOL_PURCHASE_CONTENT_ID | | 39 | +| POOL_FUNDS | af_funds | 成功购买基金 | POOL_PURCHASE_CONTENT_ID,POOL_PRICE | |
40 | | POOL_RETAINED | af_retention | 留存 | POOL_RETAINED_DAY | | 40 | | POOL_RETAINED | af_retention | 留存 | POOL_RETAINED_DAY | |
41 | 41 | ||
42 | 42 | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment