唐伟军

update

...@@ -10,52 +10,52 @@ ...@@ -10,52 +10,52 @@
10 10
11 ### 事件类型 (PoolEventType) 11 ### 事件类型 (PoolEventType)
12 12
13 -| 事件类型名称 | 描述 | 需要传的事件参数(PoolEventParameterName) | 13 +| 事件类型名称 | 事件类型值(字符串) | 描述 | 需要传的事件参数(PoolEventParameterName) |
14 -|-----------------------|---------------------|-------------------------| 14 +|------------------|------------|---------------------|-------------------------|
15 -| POOL_RES_START | 开始加载资源 | 无 | 15 +| POOL_RES_START | af_res_start | 开始加载资源 | 无 |
16 -| POOL_RES_LOADED | 资源加载完毕 | 无 | 16 +| POOL_RES_LOADED | af_loading_completed | 资源加载完毕 | 无 |
17 -| POOL_REGISTER | 注册 | POOL_REGISTRATION_METHOD | 17 +| POOL_REGISTER | af_registration | 注册 | POOL_REGISTRATION_METHOD |
18 -| POOL_ENTER_GAME | 进入游戏 | 无 | 18 +| POOL_ENTER_GAME | af_lead | 进入游戏 | 无 |
19 -| POOL_TUTORIAL_COMPLETION | 新手结束 | 无 | 19 +| POOL_TUTORIAL_COMPLETION | af_complete_trial | 新手结束 | 无 |
20 -| POOL_FIRST_DAY_CHECKPOINT_TO_VALUE | 副本关卡(创角首日达到的某个关卡 | POOL_CHECKPOINT_ID , POOL_CHECKPOINT_NAME | 20 +| POOL_FIRST_DAY_CHECKPOINT_TO_VALUE | af_speciallevel_2 | 副本关卡(创角首日达到的某个关卡 | POOL_CHECKPOINT_ID , POOL_CHECKPOINT_NAME |
21 -| POOL_ENTER_PARTY | 进入公会 | POOL_GROUP_ID | 21 +| POOL_ENTER_PARTY | af_join_guild | 进入公会 | POOL_GROUP_ID |
22 -| POOL_FIRST_DAY_UPDATE_TO_LEVEL1 | 首日更新到某个等级 | POOL_ROLE_LEVEL | 22 +| POOL_FIRST_DAY_UPDATE_TO_LEVEL1 | af_firstday_level | 首日更新到某个等级 | POOL_ROLE_LEVEL |
23 -| POOL_UPDATE_TO_LEVEL | 更新到某个等级 | POOL_ROLE_LEVEL | 23 +| POOL_UPDATE_TO_LEVEL | af_level_achieve | 更新到某个等级 | POOL_ROLE_LEVEL |
24 -| POOL_CREATE_ORDER | 创建订单/点击任意计费点 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID | 24 +| POOL_CREATE_ORDER | af_initiate_checkout | 创建订单/点击任意计费点 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID |
25 -| POOL_FIRST_RECHARGE | 首冲 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID | 25 +| POOL_FIRST_RECHARGE | af_fisrt_purchase | 首冲 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID |
26 -| POOL_PAY_SUCCESS | 支付成功 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID , POOL_ORDER_ID , POOL_CURRENCY| 26 +| POOL_PAY_SUCCESS | af_purchase | 支付成功 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID , POOL_ORDER_ID , POOL_CURRENCY|
27 -| POOL_FIRST_DAY_RECHARGE_TO_VALUE | 首日付费(创角首日达到的某个充值额度) | POOL_TOTAL_PAY_VALUE | 27 +| POOL_FIRST_DAY_RECHARGE_TO_VALUE | af_premium_product | 首日付费(创角首日达到的某个充值额度) | POOL_TOTAL_PAY_VALUE |
28 -| POOL_BUY_MOUTH_CARD | 购买月卡 | 无 | 28 +| POOL_BUY_MOUTH_CARD | af_monthcard | 购买月卡 | 无 |
29 -| POOL_BIG_RECHARGE | 大额充值 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID | 29 +| POOL_BIG_RECHARGE | af_greatvalue | 大额充值 | POOL_PRICE , POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID |
30 -| POOL_FIRST_PURCHASE_FUND | 首次成长基金充值 | 无 | 30 +| POOL_FIRST_PURCHASE_FUND | af_first_purchase_fund | 首次成长基金充值 | 无 |
31 -| POOL_VIP_LEVEL_TO_TARGET_LEVEL | vip达到某个等级 | POOL_VIP_LEVEL | 31 +| POOL_VIP_LEVEL_TO_TARGET_LEVEL | af_vip_level_to_target_level | vip达到某个等级 | POOL_VIP_LEVEL |
32 -| POOL_BUY_ANNUAL_CARD | 购买年卡 | 无 | 32 +| POOL_BUY_ANNUAL_CARD | af_annual_card | 购买年卡 | 无 |
33 -| POOL_FRIENDS_NUM | 知己数量 | POOL_FRIENDS_VALUE | 33 +| POOL_FRIENDS_NUM | af_friends_num | 知己数量 | POOL_FRIENDS_VALUE |
34 -| POOL_ATTENDANT | 妖精的数量 | POOL_ATTENDANT_VALUE | 34 +| POOL_ATTENDANT | af_attendant | 妖精的数量 | POOL_ATTENDANT_VALUE |
35 -| POOL_MAIN_MISSION | 已通过的主线任务 | POOL_MAIN_MISSION_NAME | 35 +| POOL_MAIN_MISSION | af_main_mission | 已通过的主线任务 | POOL_MAIN_MISSION_NAME |
36 -| POOL_SIGN_IN | 签到(一般是七天签到活动) | POOL_SIGN_IN_DAY | 36 +| POOL_SIGN_IN | af_sign_in | 签到(一般是七天签到活动) | POOL_SIGN_IN_DAY |
37 37
38 38
39 ### 事件参数集合的key (PoolEventParameterName) 39 ### 事件参数集合的key (PoolEventParameterName)
40 40
41 -| 事件类型名称 | 描述 | 41 +| 事件参数名称 | 事件参数值(字符串) | 描述 |
42 -|-----------------------|---------------------| 42 +|-----------------------|--------------|------------------|
43 -| POOL_ORDER_ID | 订单号 | 43 +| POOL_ORDER_ID | af_content_id | 订单号 |
44 -| POOL_PRICE | 价格 | 44 +| POOL_PRICE | af_revenue | 价格 |
45 -| POOL_CURRENCY | 货币类型 USD:美元 CNY:人民币 | 45 +| POOL_CURRENCY | af_currency | 货币类型 USD:美元 CNY:人民币 |
46 -| POOL_FRIENDS_VALUE | 知己数量值 | 46 +| POOL_FRIENDS_VALUE | af_friends_value | 知己数量值 |
47 -| POOL_ATTENDANT_VALUE | 妖精数量 | 47 +| POOL_ATTENDANT_VALUE | af_attendant_value | 妖精数量 |
48 -| POOL_VIP_LEVEL | vip等级 | 48 +| POOL_VIP_LEVEL | af_vip_level | vip等级 |
49 -| POOL_ROLE_LEVEL | 角色等级 | 49 +| POOL_ROLE_LEVEL | af_role_level | 角色等级 |
50 -| POOL_ROLE_STATE | 角色等级对应的称号,境界 | 50 +| POOL_ROLE_STATE | af_role_state | 角色等级对应的称号,境界 |
51 -| POOL_MAIN_MISSION_NAME | 已通过的主线任务名称 | 51 +| POOL_MAIN_MISSION_NAME | af_main_mission_name | 已通过的主线任务名称 |
52 -| POOL_SIGN_IN_DAY | 签到(一般是指七天签到活动中的第几天签到,传数字) | 52 +| POOL_SIGN_IN_DAY | af_sign_in_day | 签到(一般是指七天签到活动中的第几天签到,传数字) |
53 -| POOL_REGISTRATION_METHOD | 注册方式 | 53 +| POOL_REGISTRATION_METHOD | af_registration_method | 注册方式 |
54 -| POOL_CHECKPOINT_ID | 关卡id | 54 +| POOL_CHECKPOINT_ID | af_checkpoint_id | 关卡id |
55 -| POOL_CHECKPOINT_NAME | 关卡名 | 55 +| POOL_CHECKPOINT_NAME | af_checkpoint_name | 关卡名 |
56 -| POOL_GROUP_ID | 加入群组时 | 56 +| POOL_GROUP_ID | group_id | 加入群组时 |
57 -| POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID | 物品ID | 57 +| POOL_CHECKOUT_PURCHASE_CONTENT_ID | af_content_id | 物品ID |
58 -| POOL_TOTAL_PAY_VALUE | 总额度 | 58 +| POOL_TOTAL_PAY_VALUE | af_total_pay_value | 总额度 |
59 59
60 #### 接入实例 60 #### 接入实例
61 61
......