Showing
1 changed file
with
96 additions
and
42 deletions
| ... | @@ -220,18 +220,22 @@ | ... | @@ -220,18 +220,22 @@ |
| 220 | /** | 220 | /** |
| 221 | * 传公共sdk扩展类型 | 221 | * 传公共sdk扩展类型 |
| 222 | * { | 222 | * { |
| 223 | - gameSetting:100,//功能设置 | 223 | + gameSetting: 100,//功能设置 |
| 224 | - downloadMicroClent:101,//下载微端 | 224 | + downloadMicroClent: 101,//下载微端 |
| 225 | - share:102,//分享 | 225 | + share: 102,//分享 |
| 226 | - focus:103,//关注 | 226 | + focus: 103,//关注 |
| 227 | - save2Desktop:104,//保存到桌面 | 227 | + save2Desktop: 104,//保存到桌面 |
| 228 | - realVerify:105,//实名认证 | 228 | + realVerify: 105,//实名认证 |
| 229 | - back2Game:106,//返回游戏 | 229 | + back2Game: 106,//返回游戏 |
| 230 | - bindPhone:107,//绑定手机有奖接口 | 230 | + bindPhone: 107,//绑定手机有奖接口 |
| 231 | - score:108,//评分 | 231 | + msgSecCheck: 108, //违规内容判断接口 |
| 232 | - kefu:109,//客服接口 | 232 | + checkBalance:109, //查询余额 |
| 233 | - queryProductsInfo:110,//根据sku(商品ID)查询商品信息 | 233 | + showAd:110, //广告类型 |
| 234 | - eventTrack:111//事件上报接口 | 234 | + score: 111,//评分 |
| 235 | + kefu: 112,//客服接口 | ||
| 236 | + queryProductsInfo: 113,//根据sku(商品ID)查询商品信息 | ||
| 237 | + userCenter:114,//用户中心 | ||
| 238 | + eventTrack:115 //事件上报 | ||
| 235 | } | 239 | } |
| 236 | */ | 240 | */ |
| 237 | var expansion_type = youaiH5SDK.expansion_type.gameSetting;//功能设置 | 241 | var expansion_type = youaiH5SDK.expansion_type.gameSetting;//功能设置 |
| ... | @@ -240,47 +244,97 @@ | ... | @@ -240,47 +244,97 @@ |
| 240 | code:0,//0:成功 其他为失败 | 244 | code:0,//0:成功 其他为失败 |
| 241 | message:"success",//返回描述 | 245 | message:"success",//返回描述 |
| 242 | data:{//gameSetting时返回下面数据 | 246 | data:{//gameSetting时返回下面数据 |
| 243 | - has_micro_client:0,//是否有微端 0:没有,1:有,2已经在微端中 | 247 | + has_micro_client: 0, //是否有微端 0:没有,1:有,2已经在微端中 |
| 244 | - is_share:0,//是否有分享接口 0:没有,1:有 | 248 | + is_share: 0, //是否有分享接口 0:没有,1:有 |
| 245 | - is_focus:0,//是否有关注 0:没,1:有,2:已经关注 | 249 | + is_focus: 0, //是否有关注 0:没,1:有,2:已经关注 |
| 246 | - is_apple_pay:0,//是否开启苹果支付 0:不开启 1:开启 | 250 | + is_apple_pay: 0, //是否开启苹果支付 0:不开启 1:开启 |
| 247 | - is_desktop:0,//是否有保存桌面 0:没有 1:有 | 251 | + is_open_pay: 1,//1开启充值入口,其他为关闭充值入口 默认开启 |
| 248 | - is_switch_account:0,//是否有切换账号 0:没有 1有 | 252 | + is_desktop: 0, //是否有保存桌面 0:没有 1:有 |
| 249 | - is_realverify:0,//是否有实名认证 0:没有 1:有 2:已认证 | 253 | + is_switch_account: 0, //是否有切换账号 0:没有 1有 |
| 250 | - is_super_kefu:0,//是否有超级客服 0:没 1:有 | 254 | + is_realverify: 0, //是否有实名认证 0:没有 1:有 2:已认证 |
| 251 | - is_backtogame:0,//是否有返回按钮 0:没有,1:有 | 255 | + is_super_kefu: 0, //是否有超级客服 0:没 1:有 |
| 252 | - is_lock:0,//是否竖屏 0:研发默认样式 1:强制竖屏 | 256 | + is_backtogame: 0, //是否有返回按钮 0:没有,1:有 |
| 253 | - is_focus_gift:0,//关注有礼 0:关闭 1:开启 | 257 | + is_lock: 0, //是否竖屏 0:研发默认样式 1:强制竖屏 |
| 254 | - is_bindphone:0,//绑定手机 0:关闭 1:开启 2:已绑定手机 | 258 | + is_focus_gift: 0, //关注有礼 0:关闭 1:开启 |
| 255 | - is_kefu:0,//是否有客服 0:没有,1:有(调用对应的客服类型接口(kefu)) | 259 | + is_bindphone: 0, //绑定手机 0:关闭 1:开启 2:已绑定手机 |
| 256 | - is_score:0,//是否有评分接口 0:没有,1:有(调用对应的评分类型接口(score)) | 260 | + is_msgseccheck: 0, //违规内容判断接口 0:没有,1:有 |
| 257 | - is_query_products_info:0,//是否有查询商品信息接口 0:没有 1:有(调用对应的查询商品信息接口(queryProductsInfo)) | 261 | + is_checkbalance: 0,//是否有查询 0:没有,1:有 |
| 258 | - is_event_track:0// 0:没有 1:有 是否有事件上报接口 | 262 | + is_showad: 0,//是否有广告接口 0:没有,1:有 |
| 263 | + is_kefu: 0,//是否有客服 0:没有,1:有(调用对应的客服类型接口(kefu)) | ||
| 264 | + is_score: 0,//是否有评分接口 0:没有,1:有(调用对应的评分类型接口(score)) | ||
| 265 | + is_query_products_info: 0,//是否有查询商品信息接口 0,没有 1:有(调用对应的查询商品信息接口(queryProductsInfo)) | ||
| 266 | + is_event_track: 0// 0:没有 1:有 是否有事件上报接口 | ||
| 259 | } | 267 | } |
| 260 | - [//查询商品信息返回数据(queryProductsInfo) | 268 | + } |
| 261 | - { | 269 | + * @param {*} result |
| 262 | - "displayPrice": "₩1159.69",//商品显示的价格 | 270 | + */ |
| 263 | - "price": "₩1,160", | 271 | + var expansionCallBack = function(result){ |
| 264 | - "priceAmountMicros": 1159687601, | 272 | + } |
| 265 | - "priceCurrencyCode": "KRW", | 273 | + youaiH5SDK.expansionInterface(expansion_type,"",expansionCallBack); |
| 266 | - "sku": "android.test.purchased", | 274 | + |
| 275 | + | ||
| 276 | +8.1. **扩展接口(商品信息查询(目前用于海外渠道显示商场))** | ||
| 277 | + /** | ||
| 278 | + 扩展接口 | ||
| 279 | + @param {*} type youaiH5SDK.expansion_type.queryProductsInfo | ||
| 280 | + @param {*} data "productId1,productId2" //传入要查询的商品ID字符串,多个之前用逗号隔开 | ||
| 281 | + @param {*} callback 回调方法 | ||
| 282 | + */ | ||
| 283 | + expansionInterface: function (type, data, callback); | ||
| 284 | + | ||
| 285 | + 示例: | ||
| 286 | + | ||
| 287 | + /** | ||
| 288 | + * { | ||
| 289 | + code:0,//0:成功 其他为失败 | ||
| 290 | + message:"success",//返回描述 | ||
| 291 | + data:{//查询商品信息返回数据(queryProductsInfo) | ||
| 292 | + "android.test.purchased0": {//key为商品ID | ||
| 293 | + "displayPrice": "₩1167.28",//显示价格 | ||
| 294 | + "price": "₩1,167", //实际价格(去除小数点) 充值传递 | ||
| 295 | + "priceAmountMicros": 1167284249, //数字价格 | ||
| 296 | + "priceCurrencyCode": "KRW", //货币代码 | ||
| 297 | + "sku": "android.test.purchased0",//商品ID | ||
| 267 | "title": "名称示例" | 298 | "title": "名称示例" |
| 268 | }, | 299 | }, |
| 269 | - { | 300 | + "android.test.purchased1": { |
| 270 | - "displayPrice": "₩1159.69", | 301 | + "displayPrice": "₩1167.28", |
| 271 | - "price": "₩1,160", | 302 | + "price": "₩1,167", |
| 272 | - "priceAmountMicros": 1159687601, | 303 | + "priceAmountMicros": 1167284249, |
| 273 | "priceCurrencyCode": "KRW", | 304 | "priceCurrencyCode": "KRW", |
| 274 | - "sku": "android.test.purchased", | 305 | + "sku": "android.test.purchased1", |
| 275 | "title": "名称示例" | 306 | "title": "名称示例" |
| 276 | } | 307 | } |
| 277 | - ] | 308 | + } |
| 278 | } | 309 | } |
| 279 | * @param {*} result | 310 | * @param {*} result |
| 280 | */ | 311 | */ |
| 281 | var expansionCallBack = function(result){ | 312 | var expansionCallBack = function(result){ |
| 282 | } | 313 | } |
| 283 | - youaiH5SDK.expansionInterface(expansion_type,"",expansionCallBack); | 314 | + youaiH5SDK.expansionInterface(youaiH5SDK.expansion_type.queryProductsInfo,"test1,test2,test3",expansionCallBack); |
| 315 | + | ||
| 316 | + | ||
| 317 | +8.2. **扩展接口(事件上报类型)** | ||
| 318 | + /** | ||
| 319 | + 扩展接口 | ||
| 320 | + @param {*} type youaiH5SDK.expansion_type.eventTrack | ||
| 321 | + event_type: { | ||
| 322 | + first_month_card: 1,//首次购买月卡 | ||
| 323 | + first_recharge: 2,//首次充值 | ||
| 324 | + vip_to_value: 3,//vip达到某1等级上报 | ||
| 325 | + recharge_to_value: 4,//充值到某值时 | ||
| 326 | + first_join_union: 5//加入工会/联盟 | ||
| 327 | + } | ||
| 328 | + @param {*} data 对应传youaiH5SDK.event_type中的类型值 | ||
| 329 | + @param {*} callback 回调方法 | ||
| 330 | + */ | ||
| 331 | + expansionInterface: function (type, data, callback); | ||
| 332 | + | ||
| 333 | + 示例: | ||
| 334 | + var expansionCallBack = function(result){ | ||
| 335 | + } | ||
| 336 | + //首次充值月卡 | ||
| 337 | + youaiH5SDK.expansionInterface(youaiH5SDK.expansion_type.eventTrack,youaiH5SDK.event_type.first_month_card,expansionCallBack); | ||
| 284 | 338 | ||
| 285 | 339 | ||
| 286 | 9. **统计(大数据小组要求游戏接入)** | 340 | 9. **统计(大数据小组要求游戏接入)** | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment